InterMapper sur Machine Virtuelle (VM) : Différence entre versions
(Page créée avec « InterMapper sur VM - Prérequis ==Machines Virtuelles et Licences InterMapper== Pour utiliser une licence InterMapper sur une VM 3 variables doivent rester statiques : [*... ») |
(→Systèmes Supportés par InterMapper : update) |
||
(11 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Pour utiliser une licence InterMapper sur une VM 3 variables doivent rester statiques : | Pour utiliser une licence InterMapper sur une VM 3 variables doivent rester statiques : | ||
− | + | * Le Hostname, | |
− | + | ||
− | + | * L'adresse IP, | |
+ | |||
+ | * L'adresse MAC. | ||
Ces variables peuvent être paramètres lors de la création d'une nouvelle machine virtuelle. | Ces variables peuvent être paramètres lors de la création d'une nouvelle machine virtuelle. | ||
Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
Une modification de la configuration matérielle (CPU, Stockage ou mémoire) n'affecte pas le fonctionnement de la licence. Migrer sur une nouveau système demande une nouvelle licence. | Une modification de la configuration matérielle (CPU, Stockage ou mémoire) n'affecte pas le fonctionnement de la licence. Migrer sur une nouveau système demande une nouvelle licence. | ||
Une modification de la carte réseau requière une nouvelle licence. | Une modification de la carte réseau requière une nouvelle licence. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Systèmes Supportés par InterMapper== | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable centre" width="80%" | ||
+ | |+ InterMapper avec une VM | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=col | Système d'exploitation | ||
+ | ! scope=col | Configurations requises | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Windows | ||
+ | | width="80%" Align="left" | | ||
+ | * Windows 7/8/10 | ||
+ | * Windows Server 2012/2008 | ||
+ | * Le support d'IPv6 nécessite Windows 7, Server 2008 ou plus récent | ||
+ | * Windows 10 est supporté uniquement en version 64 bits | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | MacOS | ||
+ | | width="80%" Align="Left" | | ||
+ | * MacOS 10.9 - Maverick | ||
+ | * MacOS 10.10 - Yosemite | ||
+ | * MacOS 10.11 - | ||
+ | * MacOS 10.12 - | ||
+ | * MacOS 10.13 - | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Linux | ||
+ | | width="80%" Align="Left" | | ||
+ | * Red Hat 6/7, | ||
+ | * Ubuntu 14.04/16.04, | ||
+ | * Debian 7/8, | ||
+ | * SuSE Linux Enterprise Server 11,12 | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Pré-requis pour le Serveur InterMapper== | ||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable centre" width="80%" | ||
+ | |+ Le Serveur InterMapper sur une VM | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=col | Système d'exploitation | ||
+ | ! scope=col | Configurations requises | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Processeurs | ||
+ | | width="80%" Align="left" | | ||
+ | * 2 CPU Virtuelles dédiés et réservées pour l'application | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Mémoire | ||
+ | | width="80%" Align="Left" | | ||
+ | * 8 Go dédiés à l'application serveur sur Mac et Linux, | ||
+ | * 16 Go dédiés à l'application serveur sur Windows | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Configuration Disque | ||
+ | | width="80%" Align="Left" | | ||
+ | * OS : 100 Go 10K SAS d'espace préalloué, | ||
+ | * Data : 350 Go 10K SAS d'espace préalloué. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Notes | ||
+ | | width="80%" Align="Left" | | ||
+ | * Recommandations basées sur un serveur 500 éléments supervisés | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Pré-requis pour InterMapper Flows== | ||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable centre" width="80%" | ||
+ | |+ InterMapper Flows | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=col | Éléments | ||
+ | ! scope=col | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Machines Virtuelles | ||
+ | | width="80%" Align="left" | | ||
+ | * 4 CPU Virtuelles dédiés et réservées pour InterMapper Flows | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Serveur Classique | ||
+ | | width="80%" Align="Left" | | ||
+ | '''Configuration minimale''' | ||
+ | * 2 processeurs Quad core Intel ou AMD, | ||
+ | * Cadencés à 2,5 Ghz ou plus | ||
+ | |||
+ | '''Configuration Disque''' | ||
+ | * OS : 100 Go 10K SAS d'espace préalloué, | ||
+ | * Data : 350 Gb 10K SAS d'espace préalloué. | ||
+ | |||
+ | '''Jusqu'à 10 millions de Flows/heure''' | ||
+ | * Quad Core, 16 Go de RAM, | ||
+ | * Windows 64-bits, Linux ou MacOS | ||
+ | |||
+ | '''100 Millions de flows/heure''' | ||
+ | * Quad Core, £3 Ghz, 65 Go de RAM, Stockage RAID, | ||
+ | * Windows 64-bits, Linux ou MacOS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Configuration Disque | ||
+ | | width="80%" Align="Left" | | ||
+ | * OS : 100 Go 10K SAS d'espace préalloué, | ||
+ | * Data : 350 Gb 10K SAS d'espace préalloué. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Notes | ||
+ | | width="80%" Align="Left" | | ||
+ | * Recommandations basées sur un serveur 500 éléments supervisés | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Pré-requis pour InterMapper RemoteAccess== | ||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable centre" width="80%" | ||
+ | |+ InterMapper RemoteAccess | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=col | Éléments | ||
+ | ! scope=col | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="20%" Align="Center"| | ||
+ | Processeurs | ||
+ | | width="80%" Align="left" | | ||
+ | * N'importe quelle machine faisant tourner MacOS, | ||
+ | * Processeur Pentium 1 Ghz ou plus rapide sur WIndows, | ||
+ | * Linux avec 512 Mo de mémoire | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </center> |
Version actuelle datée du 7 janvier 2019 à 12:31
InterMapper sur VM - Prérequis
Sommaire
Machines Virtuelles et Licences InterMapper
Pour utiliser une licence InterMapper sur une VM 3 variables doivent rester statiques :
- Le Hostname,
- L'adresse IP,
- L'adresse MAC.
Ces variables peuvent être paramètres lors de la création d'une nouvelle machine virtuelle.
Une modification de la configuration matérielle (CPU, Stockage ou mémoire) n'affecte pas le fonctionnement de la licence. Migrer sur une nouveau système demande une nouvelle licence. Une modification de la carte réseau requière une nouvelle licence.
Systèmes Supportés par InterMapper
Système d'exploitation | Configurations requises |
---|---|
Windows |
|
MacOS |
|
Linux |
|
Pré-requis pour le Serveur InterMapper
Système d'exploitation | Configurations requises |
---|---|
Processeurs |
|
Mémoire |
|
Configuration Disque |
|
Notes |
|
Pré-requis pour InterMapper Flows
Éléments | |
---|---|
Machines Virtuelles |
|
Serveur Classique |
Configuration minimale
Configuration Disque
Jusqu'à 10 millions de Flows/heure
100 Millions de flows/heure
|
Configuration Disque |
|
Notes |
|
Pré-requis pour InterMapper RemoteAccess
Éléments | |
---|---|
Processeurs |
|