Onglet Top Sessions : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | L'onglet Top Sessions permet de visualiser la liste des principales sessions entre un poste client et un porte serveur pour la période de temps. | |
+ | |||
+ | Il permet de visualiser quelles conversations ( sessions ) génèrent le plus de trafic. | ||
+ | |||
+ | * '''Client''' : l'adresse IP ou le nom du nœud client | ||
+ | * '''Server''' : l'adresse IP ou le nom du nœud serveur | ||
+ | * '''Service''' : le service utilisé pour la session. | ||
+ | * '''Total Bytes''' : Total d'octets envoyés et reçus durant cette session. | ||
+ | * '''Client Port''' : le port TCP/IP utilisé par le poste client pour cette session. | ||
+ | * '''Server Port''' : le port TCP/IP utilisé par le poste serveur pour cette session. | ||
+ | * '''Protocol''' : le type de protocole utilisé pour cette session (TCP/UDP/GER/ICMP) | ||
+ | * '''Client Packets''' : le nombre de paquets envoyés par le poste client. | ||
+ | * '''Client Bytes''' : le nombre d'octets envoyés par le poste client. | ||
+ | * '''Server Packets''' : le nombre de paquets envoyés par le poste serveur. | ||
+ | * '''Server Bytes''' : le nombre d'octets envoyés par le poste serveur. | ||
+ | * '''Start Time''' : l'heure du début de la session. Si la session a débutée avant la période de temps sélectionnée, l'heure de démarrage s'affiche dans une couleur différente. | ||
+ | * '''Last Update''' : L'heure d'enregistrement du dernier paquet de cette session. | ||
+ | * '''Exporter''' : Adresse IP de l'exporter qui a enregistré cette session. | ||
+ | * '''In''' : Le numéro d'index de l'interface réseau utilisée par le client. | ||
+ | * '''Out''' : Le numéro d'index de l'interface réseau utilisée par le serveur. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cliquer sur une entête de colonne permet le tri du tableau. | ||
Version du 20 mars 2012 à 13:42
L'onglet Top Sessions permet de visualiser la liste des principales sessions entre un poste client et un porte serveur pour la période de temps.
Il permet de visualiser quelles conversations ( sessions ) génèrent le plus de trafic.
- Client : l'adresse IP ou le nom du nœud client
- Server : l'adresse IP ou le nom du nœud serveur
- Service : le service utilisé pour la session.
- Total Bytes : Total d'octets envoyés et reçus durant cette session.
- Client Port : le port TCP/IP utilisé par le poste client pour cette session.
- Server Port : le port TCP/IP utilisé par le poste serveur pour cette session.
- Protocol : le type de protocole utilisé pour cette session (TCP/UDP/GER/ICMP)
- Client Packets : le nombre de paquets envoyés par le poste client.
- Client Bytes : le nombre d'octets envoyés par le poste client.
- Server Packets : le nombre de paquets envoyés par le poste serveur.
- Server Bytes : le nombre d'octets envoyés par le poste serveur.
- Start Time : l'heure du début de la session. Si la session a débutée avant la période de temps sélectionnée, l'heure de démarrage s'affiche dans une couleur différente.
- Last Update : L'heure d'enregistrement du dernier paquet de cette session.
- Exporter : Adresse IP de l'exporter qui a enregistré cette session.
- In : Le numéro d'index de l'interface réseau utilisée par le client.
- Out : Le numéro d'index de l'interface réseau utilisée par le serveur.
Cliquer sur une entête de colonne permet le tri du tableau.