Réglages des seuils par défaut : Différence entre versions
(Page créée avec « == RÉGLAGES DES SEUILS D'ALERTE PAR DÉFAUT == abc ---- <center> SNMP | Journaux | DNS & WINS | [[Rég... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | == RÉGLAGES DES SEUILS D'ALERTE PAR DÉFAUT == | ||
− | + | Régler dans cette fenêtre les seuils d'alerte des nouveaux éléments ajoutés sur une carte. | |
+ | |||
+ | Note : Seules les probes SNMP utilisent les 3 paramètres : round-trip time ( temps de réponse ), packet loss ( perte de paquet ) et interface errors ( erreur d'interface ). Les probes ping/UDP utilisent seulement round-trip time et packet loss. Les probes TCP n'utilisent que le round-trip time. | ||
+ | <center>http://ressources.intermapper.eu/wiki/img/pref_seuils/serversettings-defaultdevthresholds.png</center> | ||
− | |||
Version du 17 juin 2012 à 13:25
RÉGLAGES DES SEUILS D'ALERTE PAR DÉFAUT
Régler dans cette fenêtre les seuils d'alerte des nouveaux éléments ajoutés sur une carte.
Note : Seules les probes SNMP utilisent les 3 paramètres : round-trip time ( temps de réponse ), packet loss ( perte de paquet ) et interface errors ( erreur d'interface ). Les probes ping/UDP utilisent seulement round-trip time et packet loss. Les probes TCP n'utilisent que le round-trip time.