Styles de rapports : Différence entre versions
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Note : les présentations Aire, Ligne et Barre ne sont disponibles que pour les rapports utilisant des valeurs numériques. | Note : les présentations Aire, Ligne et Barre ne sont disponibles que pour les rapports utilisant des valeurs numériques. | ||
+ | |||
+ | Le choix de présentation est disponible en bas à droite de la fenêtre. | ||
+ | |||
+ | === Rapports en Table === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Rapports en Aire === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Rapports en Ligne === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Rapports en Barre (colonne) === |
Version du 28 février 2012 à 18:15
Quatre types de rapports sont disponibles :
- Table : une liste présentée en tableau,
- Area (Aire) : une ligne avec l'aire du dessous plein,
- Line (ligne) : une simple ligne,
- Bar (barre) : une barre.
Note : les présentations Aire, Ligne et Barre ne sont disponibles que pour les rapports utilisant des valeurs numériques.
Le choix de présentation est disponible en bas à droite de la fenêtre.