InterMapper sur Machine Virtuelle (VM) : Différence entre versions
(→Systèmes minimum) |
(→Systèmes Supportés par InterMapper : update) |
||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
MacOS | MacOS | ||
| width="80%" Align="Left" | | | width="80%" Align="Left" | | ||
− | * | + | * MacOS 10.9 - Maverick |
− | * MacOS 10.10 | + | * MacOS 10.10 - Yosemite |
+ | * MacOS 10.11 - | ||
+ | * MacOS 10.12 - | ||
+ | * MacOS 10.13 - | ||
|- | |- | ||
| width="20%" Align="Center"| | | width="20%" Align="Center"| | ||
Linux | Linux | ||
| width="80%" Align="Left" | | | width="80%" Align="Left" | | ||
− | * Red Hat | + | * Red Hat 6/7, |
− | * Ubuntu | + | * Ubuntu 14.04/16.04, |
− | * Debian | + | * Debian 7/8, |
* SuSE Linux Enterprise Server 11,12 | * SuSE Linux Enterprise Server 11,12 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
− | == | + | ==Pré-requis pour le Serveur InterMapper== |
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable centre" width="80%" | {| class="wikitable centre" width="80%" | ||
Ligne 83 : | Ligne 86 : | ||
</center> | </center> | ||
− | + | ==Pré-requis pour InterMapper Flows== | |
− | |||
− | ==InterMapper Flows== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable centre" width="80%" | {| class="wikitable centre" width="80%" | ||
Ligne 131 : | Ligne 132 : | ||
</center> | </center> | ||
− | ==InterMapper RemoteAccess== | + | ==Pré-requis pour InterMapper RemoteAccess== |
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable centre" width="80%" | {| class="wikitable centre" width="80%" | ||
|+ InterMapper RemoteAccess | |+ InterMapper RemoteAccess | ||
|- | |- | ||
− | ! scope=col | | + | ! scope=col | Éléments |
! scope=col | | ! scope=col | | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 7 janvier 2019 à 12:31
InterMapper sur VM - Prérequis
Sommaire
Machines Virtuelles et Licences InterMapper
Pour utiliser une licence InterMapper sur une VM 3 variables doivent rester statiques :
- Le Hostname,
- L'adresse IP,
- L'adresse MAC.
Ces variables peuvent être paramètres lors de la création d'une nouvelle machine virtuelle.
Une modification de la configuration matérielle (CPU, Stockage ou mémoire) n'affecte pas le fonctionnement de la licence. Migrer sur une nouveau système demande une nouvelle licence. Une modification de la carte réseau requière une nouvelle licence.
Systèmes Supportés par InterMapper
Système d'exploitation | Configurations requises |
---|---|
Windows |
|
MacOS |
|
Linux |
|
Pré-requis pour le Serveur InterMapper
Système d'exploitation | Configurations requises |
---|---|
Processeurs |
|
Mémoire |
|
Configuration Disque |
|
Notes |
|
Pré-requis pour InterMapper Flows
Éléments | |
---|---|
Machines Virtuelles |
|
Serveur Classique |
Configuration minimale
Configuration Disque
Jusqu'à 10 millions de Flows/heure
100 Millions de flows/heure
|
Configuration Disque |
|
Notes |
|
Pré-requis pour InterMapper RemoteAccess
Éléments | |
---|---|
Processeurs |
|