Inserer l'url d'une carte dans une alerte : Différence entre versions
(Page créée avec « =Insérer l'url d'une carte dans une alerte= Saviez-vous qu'avec les dernières versions d'InterMapper il est très simple d'insérer l'url d'une carte dans une alerte, un m... ») |
m (→Insérer l'url d'une carte dans une alerte) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Selon que vous avez paramètré le serveur web d'InterMapper pour fonctionner en HTTPS ou en HTTP, l'URL prend la forme : | Selon que vous avez paramètré le serveur web d'InterMapper pour fonctionner en HTTPS ou en HTTP, l'URL prend la forme : | ||
+ | |||
<nowiki> | <nowiki> | ||
− | + | https://rhea.netwalker.fr:8183/<Map ID>/document/_/!index.html</nowiki> | |
− | + | ou | |
− | ou | ||
− | + | <nowiki>http://rhea.netwalker.fr/<Map ID>/document/_/!index.html</nowiki> | |
− | </nowiki> | ||
En clair il suffit de mettre : | En clair il suffit de mettre : | ||
Ligne 24 : | Ligne 23 : | ||
l'URL du serveur InterMapper, | l'URL du serveur InterMapper, | ||
− | le TAG < | + | le TAG <code> <Map ID> </code>, |
+ | |||
+ | et la chaine <code>/document/_/!index.html</code> | ||
− | + | Ainsi une alerte contenant : | |
− | |||
<nowiki> | <nowiki> | ||
− | https://rhea.netwalker.fr:8183/<Map ID>/document/_/!index.html | + | Voir la carte "<Document Name>" : |
+ | https://rhea.netwalker.fr:8183/<Map ID>/document/_/!index.html</nowiki> | ||
donnera le lien suivant dans le mail de l'alerte : | donnera le lien suivant dans le mail de l'alerte : | ||
− | https://rhea.netwalker.fr:8183/g5aab7864/document/_/!index.html | + | <nowiki> |
− | </nowiki> | + | Voir la carte "Supervision Switchs Toulouse" : |
+ | https://rhea.netwalker.fr:8183/g5aab7864/document/_/!index.html</nowiki> | ||
Il sera dés lors immédiat depuis votre iPhone ou votre tablette d'afficher la carte ou c'est produit l'évènement. | Il sera dés lors immédiat depuis votre iPhone ou votre tablette d'afficher la carte ou c'est produit l'évènement. |
Version du 3 mai 2013 à 13:23
Insérer l'url d'une carte dans une alerte
Saviez-vous qu'avec les dernières versions d'InterMapper il est très simple d'insérer l'url d'une carte dans une alerte, un mail par exemple ?
C'est très pratique car avec la généralisation des smartphones et tablettes il est très simple d'accéder immédiatement à la carte concernée par l'alerte reçue.
C'est l'objet du TAG <Map ID> que vous pouvez insérer dans vos alertes.
La structure d'une URL est très simple à construire :
Il faut que vous connaissiez l'url de votre serveur : son adresse IP ou son nom. Pour l'exemple je prendrais notre serveur interne nommé rhea.intermapper.fr (mais ce pourrait être 192.168.1.100)
Selon que vous avez paramètré le serveur web d'InterMapper pour fonctionner en HTTPS ou en HTTP, l'URL prend la forme :
https://rhea.netwalker.fr:8183/<Map ID>/document/_/!index.html ou
http://rhea.netwalker.fr/<Map ID>/document/_/!index.html
En clair il suffit de mettre :
l'URL du serveur InterMapper,
le TAG <Map ID>
,
et la chaine /document/_/!index.html
Ainsi une alerte contenant :
Voir la carte "<Document Name>" : https://rhea.netwalker.fr:8183/<Map ID>/document/_/!index.html
donnera le lien suivant dans le mail de l'alerte :
Voir la carte "Supervision Switchs Toulouse" : https://rhea.netwalker.fr:8183/g5aab7864/document/_/!index.html
Il sera dés lors immédiat depuis votre iPhone ou votre tablette d'afficher la carte ou c'est produit l'évènement. C'est un gain de temps appréciable pour les utilisateurs mobiles !