InterMapper sur Machine Virtuelle (VM) : Différence entre versions
(→InterMapper Flows) |
(→InterMapper Flows) |
||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|+ InterMapper Flows | |+ InterMapper Flows | ||
|- | |- | ||
− | ! scope=col | | + | ! scope=col | Éléments |
! scope=col | | ! scope=col | | ||
|- | |- | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
Serveur Classique | Serveur Classique | ||
| width="80%" Align="Left" | | | width="80%" Align="Left" | | ||
− | Configuration minimale | + | '''Configuration minimale''' |
* 2 processeurs Quad core Intel ou AMD, | * 2 processeurs Quad core Intel ou AMD, | ||
* Cadencés à 2,5 Ghz ou plus | * Cadencés à 2,5 Ghz ou plus | ||
− | Configuration Disque | + | '''Configuration Disque''' |
* OS : 100 Go 10K SAS d'espace préalloué, | * OS : 100 Go 10K SAS d'espace préalloué, | ||
* Data : 350 Gb 10K SAS d'espace préalloué. | * Data : 350 Gb 10K SAS d'espace préalloué. | ||
− | Jusqu'à 10 millions de Flows/heure | + | '''Jusqu'à 10 millions de Flows/heure''' |
* Quad Core, 16 Go de RAM, | * Quad Core, 16 Go de RAM, | ||
* Windows 64-bits, Linux ou MacOS | * Windows 64-bits, Linux ou MacOS | ||
− | 100 Millions de flows/heure | + | '''100 Millions de flows/heure''' |
* Quad Core, £3 Ghz, 65 Go de RAM, Stockage RAID, | * Quad Core, £3 Ghz, 65 Go de RAM, Stockage RAID, | ||
* Windows 64-bits, Linux ou MacOS | * Windows 64-bits, Linux ou MacOS | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
− | |||
==InterMapper RemoteAccess== | ==InterMapper RemoteAccess== |
Version du 26 janvier 2016 à 08:09
InterMapper sur VM - Prérequis
Sommaire
Machines Virtuelles et Licences InterMapper
Pour utiliser une licence InterMapper sur une VM 3 variables doivent rester statiques :
- Le Hostname,
- L'adresse IP,
- L'adresse MAC.
Ces variables peuvent être paramètres lors de la création d'une nouvelle machine virtuelle.
Une modification de la configuration matérielle (CPU, Stockage ou mémoire) n'affecte pas le fonctionnement de la licence. Migrer sur une nouveau système demande une nouvelle licence. Une modification de la carte réseau requière une nouvelle licence.
Systèmes minimum
Système d'exploitation | Configurations requises |
---|---|
Windows |
|
MacOS |
|
Linux |
|
Application InterMapper Server
Système d'exploitation | Configurations requises |
---|---|
Processeurs |
|
Mémoire |
|
Configuration Disque |
|
Notes |
|
InterMapper Flows
Éléments | |
---|---|
Machines Virtuelles |
|
Serveur Classique |
Configuration minimale
Configuration Disque
Jusqu'à 10 millions de Flows/heure
100 Millions de flows/heure
|
Configuration Disque |
|
Notes |
|
InterMapper RemoteAccess
Processeurs |
|